Football · Premier League ·
Premier League : les scores de la 7e journée
La 7e journée de Premier League s’est jouée du samedi 17 au lundi 19 octobre 2026 : 10 matchs, 26 buts (2,6 par match). Man City mène le classement avec 21 points.
Les scores
| Coup d’envoi | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| sam. 17 oct., 13:30 | Everton - Chelsea | 0-2 |
| sam. 17 oct., 16:00 | Fulham - Hull City | 1-0 |
| sam. 17 oct., 16:00 | Man City - Ipswich Town | 3-2 |
| sam. 17 oct., 16:00 | Brentford - Liverpool | 1-2 |
| sam. 17 oct., 18:30 | Newcastle - Aston Villa | 0-1 |
| dim. 18 oct., 15:00 | Bournemouth - Sunderland | 2-0 |
| dim. 18 oct., 15:00 | Leeds United - Man United | 1-1 |
| dim. 18 oct., 15:00 | Brighton Hove - Crystal Palace | 5-0 |
| dim. 18 oct., 17:30 | Nottingham - Arsenal | 0-1 |
| lun. 19 oct., 21:00 | Tottenham - Coventry City | 3-1 |
Bilan de la journée : 5 victoires à domicile, 1 match nul et 4 victoires à l’extérieur.
Le plus large écart : Brighton Hove - Crystal Palace 5-0. Le match le plus prolifique : Man City - Ipswich Town 3-2.
Au classement, Man City (21 pts) devance Arsenal (18 pts) et Brighton Hove (16 pts), après 7 matchs joués par le leader.
Aucun pronostic publié sur BetSphere ne portait sur ces rencontres.
Brève produite automatiquement à partir des résultats officiels publiés par football-data.org. Elle ne cite ni buteur ni composition d’équipe : ces données ne font pas partie de notre source, et BetSphere ne publie que ce qu’elle peut vérifier. Aucune cote n’y est commentée et aucun pari n’y est recommandé.
Le classement à la parution de la brève
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 |
| 2 | Arsenal | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 |
| 3 | Brighton Hove | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 |
| 4 | Chelsea | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 |
| 5 | Liverpool | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 |
| 6 | Brentford | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 |
| 7 | Leeds United | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 |
| 8 | Everton | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 |
| 9 | Hull City | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| 10 | Ipswich Town | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 11 | Newcastle | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 |
| 12 | Aston Villa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 |
| 13 | Man United | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 |
| 15 | Bournemouth | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 |
| 16 | Tottenham | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 |
| 17 | Coventry City | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 |
| 18 | Fulham | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 |
| 19 | Nottingham | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 |
| 20 | Sunderland | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 |
Les séries en cours
- Man City enchaîne 7 victoires consécutives en Premier League.
- Hull City n’a plus gagné depuis 5 matchs en Premier League.
- Man United n’a plus gagné depuis 5 matchs en Premier League.
- Sunderland reste sur 4 défaites consécutives en Premier League.
- Brighton Hove enchaîne 4 victoires consécutives en Premier League.
- Nottingham reste sur 3 défaites consécutives en Premier League.
Séries calculées sur les résultats officiels de la saison en cours.
La prochaine journée
- Ipswich Town - Nottingham · ven. 23 oct., 21:00
- Aston Villa - Man City · sam. 24 oct., 13:30
- Arsenal - Everton · sam. 24 oct., 16:00
- Coventry City - Fulham · sam. 24 oct., 16:00
- Chelsea - Tottenham · sam. 24 oct., 18:30
- Liverpool - Brighton Hove · dim. 25 oct., 15:00
- Crystal Palace - Newcastle · dim. 25 oct., 15:00
- Man United - Bournemouth · dim. 25 oct., 15:00
- Hull City - Brentford · dim. 25 oct., 15:00
- Sunderland - Leeds United · dim. 25 oct., 17:30
