Football · Premier League ·
Premier League : les scores de la 8e journée
La 8e journée de Premier League s’est jouée du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2026 : 10 matchs, 19 buts (1,9 par match). Man City mène le classement avec 21 points.
Les scores
| Coup d’envoi | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| ven. 23 oct., 21:00 | Ipswich Town - Nottingham | 1-1 |
| sam. 24 oct., 13:30 | Aston Villa - Man City | 2-1 |
| sam. 24 oct., 16:00 | Arsenal - Everton | 2-0 |
| sam. 24 oct., 16:00 | Coventry City - Fulham | 0-1 |
| sam. 24 oct., 18:30 | Chelsea - Tottenham | 0-2 |
| dim. 25 oct., 15:00 | Liverpool - Brighton Hove | 2-0 |
| dim. 25 oct., 15:00 | Crystal Palace - Newcastle | 0-2 |
| dim. 25 oct., 15:00 | Man United - Bournemouth | 0-3 |
| dim. 25 oct., 15:00 | Hull City - Brentford | 1-1 |
| dim. 25 oct., 17:30 | Sunderland - Leeds United | 0-0 |
Bilan de la journée : 3 victoires à domicile, 3 matchs nuls et 4 victoires à l’extérieur.
Le plus large écart : Man United - Bournemouth 0-3.
Au classement, Man City (21 pts) devance Arsenal (21 pts) et Brighton Hove (16 pts), après 8 matchs joués par le leader.
Aucun pronostic publié sur BetSphere ne portait sur ces rencontres.
Brève produite automatiquement à partir des résultats officiels publiés par football-data.org. Elle ne cite ni buteur ni composition d’équipe : ces données ne font pas partie de notre source, et BetSphere ne publie que ce qu’elle peut vérifier. Aucune cote n’y est commentée et aucun pari n’y est recommandé.
Le classement à la parution de la brève
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 |
| 2 | Arsenal | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 |
| 3 | Brighton Hove | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 |
| 4 | Liverpool | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 |
| 5 | Chelsea | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 |
| 6 | Brentford | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | +5 |
| 7 | Leeds United | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | +3 |
| 8 | Newcastle | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 |
| 9 | Aston Villa | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 |
| 10 | Hull City | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 |
| 11 | Everton | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| 12 | Ipswich Town | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 |
| 13 | Bournemouth | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 14 | Tottenham | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 |
| 15 | Fulham | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | Man United | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 |
| 17 | Crystal Palace | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 |
| 18 | Nottingham | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 |
| 19 | Coventry City | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 |
| 20 | Sunderland | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 |
Les séries en cours
- Man United n’a plus gagné depuis 6 matchs en Premier League.
- Hull City n’a plus gagné depuis 6 matchs en Premier League.
- Sunderland n’a plus gagné depuis 6 matchs en Premier League.
- Nottingham n’a plus gagné depuis 4 matchs en Premier League.
- Aston Villa reste sur 4 matchs sans défaite en Premier League.
- Leeds United n’a plus gagné depuis 4 matchs en Premier League.
Séries calculées sur les résultats officiels de la saison en cours.
La prochaine journée
- Chelsea - Man United · sam. 31 oct., 13:30
- Man City - Brighton Hove · sam. 31 oct., 16:00
- Bournemouth - Leeds United · sam. 31 oct., 16:00
- Coventry City - Sunderland · sam. 31 oct., 16:00
- Hull City - Ipswich Town · sam. 31 oct., 16:00
- Brentford - Nottingham · sam. 31 oct., 16:00
- Tottenham - Crystal Palace · sam. 31 oct., 18:30
- Aston Villa - Fulham · sam. 31 oct., 21:00
- Liverpool - Arsenal · dim. 1 nov., 17:30
- Newcastle - Everton · lun. 2 nov., 21:00
