Football · Premier League ·
Premier League : les scores de la 6e journée
La 6e journée de Premier League s’est jouée du samedi 10 au lundi 12 octobre 2026 : 10 matchs, 36 buts (3,6 par match). Man City mène le classement avec 18 points.
Les scores
| Coup d’envoi | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| sam. 10 oct., 13:30 | Arsenal - Leeds United | 2-1 |
| sam. 10 oct., 16:00 | Sunderland - Brighton Hove | 0-2 |
| sam. 10 oct., 16:00 | Chelsea - Bournemouth | 5-1 |
| sam. 10 oct., 16:00 | Ipswich Town - Fulham | 2-1 |
| sam. 10 oct., 16:00 | Aston Villa - Brentford | 2-2 |
| sam. 10 oct., 18:30 | Man United - Tottenham | 1-1 |
| dim. 11 oct., 15:00 | Hull City - Everton | 2-2 |
| dim. 11 oct., 15:00 | Crystal Palace - Nottingham | 3-1 |
| dim. 11 oct., 17:30 | Liverpool - Man City | 0-3 |
| lun. 12 oct., 21:00 | Coventry City - Newcastle | 4-1 |
Bilan de la journée : 5 victoires à domicile, 3 matchs nuls et 2 victoires à l’extérieur.
Le plus large écart : Chelsea - Bournemouth 5-1.
Au classement, Man City (18 pts) devance Arsenal (15 pts) et Brighton Hove (13 pts), après 6 matchs joués par le leader.
Aucun pronostic publié sur BetSphere ne portait sur ces rencontres.
Brève produite automatiquement à partir des résultats officiels publiés par football-data.org. Elle ne cite ni buteur ni composition d’équipe : ces données ne font pas partie de notre source, et BetSphere ne publie que ce qu’elle peut vérifier. Aucune cote n’y est commentée et aucun pari n’y est recommandé.
Le classement à la parution de la brève
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 |
| 2 | Arsenal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 |
| 3 | Brighton Hove | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 |
| 4 | Brentford | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 |
| 5 | Everton | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 |
| 6 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 7 | Leeds United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 |
| 8 | Hull City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 |
| 9 | Liverpool | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Ipswich Town | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | Newcastle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 |
| 12 | Crystal Palace | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| 13 | Man United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Coventry City | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 |
| 15 | Nottingham | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| 17 | Sunderland | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 18 | Bournemouth | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| 19 | Tottenham | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| 20 | Fulham | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 |
Les séries en cours
- Bournemouth n’a plus gagné depuis 6 matchs en Premier League.
- Fulham n’a plus gagné depuis 6 matchs en Premier League.
- Brentford reste sur 6 matchs sans défaite en Premier League.
- Tottenham n’a plus gagné depuis 6 matchs en Premier League.
- Everton reste sur 6 matchs sans défaite en Premier League.
- Man City enchaîne 6 victoires consécutives en Premier League.
Séries calculées sur les résultats officiels de la saison en cours.
La prochaine journée
- Everton - Chelsea · sam. 17 oct., 13:30
- Fulham - Hull City · sam. 17 oct., 16:00
- Man City - Ipswich Town · sam. 17 oct., 16:00
- Brentford - Liverpool · sam. 17 oct., 16:00
- Newcastle - Aston Villa · sam. 17 oct., 18:30
- Bournemouth - Sunderland · dim. 18 oct., 15:00
- Leeds United - Man United · dim. 18 oct., 15:00
- Brighton Hove - Crystal Palace · dim. 18 oct., 15:00
- Nottingham - Arsenal · dim. 18 oct., 17:30
- Tottenham - Coventry City · lun. 19 oct., 21:00
