Football · Premier League ·
Premier League : les scores de la 5e journée
La 5e journée de Premier League s’est jouée du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026 : 10 matchs, 27 buts (2,7 par match). Man City mène le classement avec 15 points.
Les scores
| Coup d’envoi | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| ven. 18 sept., 21:00 | Brentford - Chelsea | 3-0 |
| sam. 19 sept., 13:30 | Tottenham - Aston Villa | 2-3 |
| sam. 19 sept., 16:00 | Everton - Ipswich Town | 1-0 |
| sam. 19 sept., 16:00 | Brighton Hove - Arsenal | 3-0 |
| sam. 19 sept., 16:00 | Newcastle - Hull City | 2-1 |
| sam. 19 sept., 18:30 | Nottingham - Coventry City | 0-1 |
| dim. 20 sept., 15:00 | Bournemouth - Liverpool | 0-1 |
| dim. 20 sept., 15:00 | Leeds United - Crystal Palace | 0-0 |
| dim. 20 sept., 15:00 | Man City - Sunderland | 5-3 |
| dim. 20 sept., 17:30 | Fulham - Man United | 1-1 |
Bilan de la journée : 5 victoires à domicile, 2 matchs nuls et 3 victoires à l’extérieur.
Le plus large écart : Brentford - Chelsea 3-0. Le match le plus prolifique : Man City - Sunderland 5-3.
Au classement, Man City (15 pts) devance Arsenal (12 pts) et Brighton Hove (10 pts), après 5 matchs joués par le leader.
Aucun pronostic publié sur BetSphere ne portait sur ces rencontres.
Brève produite automatiquement à partir des résultats officiels publiés par football-data.org. Elle ne cite ni buteur ni composition d’équipe : ces données ne font pas partie de notre source, et BetSphere ne publie que ce qu’elle peut vérifier. Aucune cote n’y est commentée et aucun pari n’y est recommandé.
Le classement à la parution de la brève
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 |
| 2 | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 |
| 3 | Brighton Hove | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 |
| 4 | Brentford | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 |
| 5 | Leeds United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 |
| 6 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| 7 | Everton | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| 8 | Hull City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 |
| 9 | Newcastle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Chelsea | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| 11 | Ipswich Town | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 |
| 12 | Man United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Nottingham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 14 | Sunderland | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| 15 | Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| 16 | Aston Villa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| 17 | Bournemouth | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 18 | Coventry City | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 |
| 19 | Fulham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| 20 | Tottenham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 |
Les séries en cours
- Brentford reste sur 5 matchs sans défaite en Premier League.
- Tottenham n’a plus gagné depuis 5 matchs en Premier League.
- Everton reste sur 5 matchs sans défaite en Premier League.
- Bournemouth n’a plus gagné depuis 5 matchs en Premier League.
- Liverpool reste sur 5 matchs sans défaite en Premier League.
- Leeds United reste sur 5 matchs sans défaite en Premier League.
Séries calculées sur les résultats officiels de la saison en cours.
La prochaine journée
- Arsenal - Leeds United · sam. 10 oct., 13:30
- Sunderland - Brighton Hove · sam. 10 oct., 16:00
- Chelsea - Bournemouth · sam. 10 oct., 16:00
- Ipswich Town - Fulham · sam. 10 oct., 16:00
- Aston Villa - Brentford · sam. 10 oct., 16:00
- Man United - Tottenham · sam. 10 oct., 18:30
- Hull City - Everton · dim. 11 oct., 15:00
- Crystal Palace - Nottingham · dim. 11 oct., 15:00
- Liverpool - Man City · dim. 11 oct., 17:30
- Coventry City - Newcastle · lun. 12 oct., 21:00
