Agenda des rencontres
Chaque rencontre une fois, à l’heure de son coup d’envoi, avec la cote moyenne des opérateurs agréés quand elle a été relevée.
Filtré : Football
96 rencontres · Football. Cotes : moyenne des opérateurs agréés relevés (Winamax, Betclic, Unibet, PMU, NetBet), pour 48 rencontres de cette page.
vendredi 30 octobre
| Coup d’envoi | Sport | Compétition | Rencontre | 1 · N · 2 | Pronostics | Suivis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Brésil Série A | Vasco da Gama - Flamengo | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 01:30 | Brésil Série A | Grêmio - Atletico Paranaense | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 19:00 | Ligue 1 | Le Havre - PSG | 1 9,09 · N 6,36 · 2 1,18 | - | - | |
| 20:00 | Ligue 2 | Metz - Pau FC | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:00 | Ligue 2 | Grenoble - Dijon | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:00 | Ligue 2 | Rodez AF - USL Dunkerque | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:00 | Ligue 2 | Nantes - Clermont | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:00 | Ligue 2 | Stade Lavallois - Boulogne | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:30 | Bundesliga | Elversberg - Mainz | 1 2,97 · N 3,64 · 2 2,01 | - | - | |
| 20:45 | Pro League (Belgique) | SV Zulte-Waregem - Club Brugge | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 21:00 | Liga | Villarreal - Espanyol | 1 1,38 · N 4,59 · 2 5,76 | - | - | |
| 21:05 | Ligue 1 | Lille - RC Lens | 1 2,25 · N 3,38 · 2 2,70 | - | - | |
| 21:15 | Primeira Liga | Casa Pia - Sporting Lisbon | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 23:30 | Brésil Série B | Criciuma - Ponte Preta | -Cotes pas encore relevées | - | - |
samedi 31 octobre
| Coup d’envoi | Sport | Compétition | Rencontre | 1 · N · 2 | Pronostics | Suivis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Brésil Série A | Corinthians - Mirassol | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 13:30 | Premier League | Chelsea - Man United | 1 1,74 · N 3,69 · 2 3,71 | - | - | |
| 14:00 | Ligue 2 | Annecy FC - Montpellier | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 14:00 | Ligue 2 | Stade de Reims - Sochaux | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 14:00 | Liga | Levante - Atleti | 1 4,41 · N 4,06 · 2 1,55 | - | - | |
| 15:00 | Serie A | Bologna - Monza | 1 1,67 · N 3,50 · 2 4,21 | - | - | |
| 15:30 | Bundesliga | M'gladbach - SC Paderborn | 1 1,82 · N 3,76 · 2 3,34 | - | - | |
| 15:30 | Bundesliga | Schalke - RB Leipzig | 1 3,52 · N 3,69 · 2 1,79 | - | - | |
| 15:30 | Bundesliga | Augsburg - Freiburg | 1 2,77 · N 3,64 · 2 2,09 | - | - | |
| 15:30 | Bundesliga | Bremen - Hoffenheim | 1 2,71 · N 3,70 · 2 2,10 | - | - | |
| 15:30 | Bundesliga | Leverkusen - Stuttgart | 1 1,69 · N 4,11 · 2 3,56 | - | - | |
| 16:00 | Pro League (Belgique) | KV Mechelen - Genk | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 16:00 | Premier League | Man City - Brighton Hove | 1 1,57 · N 4,05 · 2 4,23 | - | - | |
| 16:00 | Premier League | Bournemouth - Leeds United | 1 2,02 · N 3,26 · 2 3,18 | - | - | |
| 16:00 | Premier League | Coventry City - Sunderland | 1 2,84 · N 3,22 · 2 2,21 | - | - | |
| 16:00 | Premier League | Hull City - Ipswich Town | 1 2,41 · N 3,22 · 2 2,52 | - | - | |
| 16:00 | Premier League | Brentford - Nottingham | 1 1,88 · N 3,47 · 2 3,36 | - | - | |
| 16:15 | Liga | Rayo Vallecano - Celta | 1 2,20 · N 3,11 · 2 2,90 | - | - | |
| 16:30 | Eredivisie | Feyenoord - Fortuna Sittard | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 16:30 | Primeira Liga | Moreirense FC - CF Estrela | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 17:15 | Ligue 1 | Nice - Stade Rennais | 1 2,61 · N 3,59 · 2 2,21 | - | - | |
| 18:00 | Serie A | Udinese - Roma | 1 4,90 · N 3,97 · 2 1,50 | - | - | |
| 18:15 | Pro League (Belgique) | Standard Liege - KV Kortrijk | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 18:30 | Premier League | Tottenham - Crystal Palace | 1 1,46 · N 4,27 · 2 5,06 | - | - | |
| 18:30 | Liga | Real Betis - Málaga | 1 1,33 · N 4,81 · 2 6,43 | - | - | |
| 18:30 | Bundesliga | Bayern - Dortmund | 1 1,28 · N 5,44 · 2 6,56 | - | - | |
| 18:45 | Eredivisie | Heerenveen - NEC Nijmegen | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 18:45 | Eredivisie | PSV Eindhoven - Willem II | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:00 | Brésil Série A | Coritiba - Vitoria | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:00 | Brésil Série B | Botafogo-SP - Sport Recife | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:00 | Ligue 2 | Guingamp - Saint Etienne | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:45 | Pro League (Belgique) | Anderlecht - Westerlo | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:45 | Pro League (Belgique) | SK Beveren - Union Saint-Gilloise | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:45 | Ligue 1 | Olympique Lyon - Angers SCO | 1 1,33 · N 4,74 · 2 6,45 | - | - | |
| 20:45 | Ligue 1 | Lorient - Brest | 1 2,35 · N 3,20 · 2 2,72 | - | - | |
| 20:45 | Ligue 1 | Troyes - Le Mans | 1 2,11 · N 3,34 · 2 2,92 | - | - | |
| 20:45 | Serie A | Milan - Inter | 1 3,06 · N 3,49 · 2 1,95 | - | - | |
| 21:00 | Eredivisie | Ajax - AZ Alkmaar | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 21:00 | Eredivisie | SC Cambuur - Go Ahead Eagles | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 21:00 | Premier League | Aston Villa - Fulham | 1 1,89 · N 3,52 · 2 3,32 | - | - | |
| 21:00 | Liga | Barça - Alavés | 1 1,08 · N 7,70 · 2 17,75 | - | - | |
| 21:30 | Primeira Liga | FC Porto - Estoril | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 22:00 | Brésil Série B | Vila Nova - Juventude | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 23:30 | Brésil Série B | Nautico PE - Avai | -Cotes pas encore relevées | - | - |
dimanche 1 novembre
| Coup d’envoi | Sport | Compétition | Rencontre | 1 · N · 2 | Pronostics | Suivis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Eredivisie | FC Zwolle - ADO Den Haag | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 12:30 | Serie A | Como 1907 - Venezia FC | 1 1,30 · N 5,07 · 2 6,55 | - | - | |
| 13:30 | Pro League (Belgique) | Cercle Brugge KSV - Royal Antwerp | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 14:00 | Liga | Getafe - Sevilla FC | 1 2,84 · N 2,84 · 2 2,40 | - | - | |
| 14:30 | Eredivisie | Excelsior - FC Twente Enschede | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 14:30 | Eredivisie | SC Telstar - FC Utrecht | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 15:00 | Ligue 1 | Strasbourg - Auxerre | 1 1,73 · N 3,71 · 2 3,76 | - | - | |
| 15:00 | Serie A | Frosinone - Torino | 1 2,05 · N 3,51 · 2 2,84 | - | - | |
| 15:00 | Serie A | Lazio - Cagliari | 1 1,49 · N 3,77 · 2 5,38 | - | - | |
| 15:30 | Bundesliga | Union Berlin - 1. FC Köln | 1 2,32 · N 3,44 · 2 2,54 | - | - | |
| 16:00 | Pro League (Belgique) | Sint Truiden - Leuven | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 16:15 | Liga | Santander - Real Madrid | 1 8,12 · N 6,33 · 2 1,19 | - | - | |
| 16:30 | Primeira Liga | Arouca - Nacional | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 16:45 | Eredivisie | Groningen - Sparta Rotterdam | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 17:15 | Ligue 1 | Paris FC - Monaco | 1 2,13 · N 3,45 · 2 2,80 | - | - | |
| 17:30 | Premier League | Liverpool - Arsenal | 1 2,83 · N 3,33 · 2 2,15 | - | - | |
| 17:30 | Bundesliga | Frankfurt - HSV | 1 1,56 · N 4,15 · 2 4,22 | - | - | |
| 18:00 | Serie A | Lecce - Genoa | 1 2,50 · N 2,96 · 2 2,57 | - | - | |
| 18:30 | Pro League (Belgique) | Lommel SK - Gent | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 18:30 | Liga | Elche - Valencia | 1 2,30 · N 3,20 · 2 2,69 | - | - | |
| 19:00 | Primeira Liga | Académico de Viseu - Rio Ave FC | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 19:00 | Primeira Liga | CS Maritimo - Santa Clara | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 19:15 | Pro League (Belgique) | Charleroi - RAAL La Louvière | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:00 | Brésil Série B | Londrina - América Mineiro | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:45 | Ligue 1 | Marseille - Toulouse | 1 1,81 · N 3,71 · 2 3,50 | - | - | |
| 20:45 | Serie A | Juventus - Napoli | 1 1,70 · N 3,43 · 2 4,00 | - | - | |
| 21:00 | Liga | Athletic - Real Sociedad | 1 1,95 · N 3,44 · 2 3,17 | - | - | |
| 21:30 | Primeira Liga | Braga - Famalicão | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 22:30 | Brésil Série B | Grêmio Novorizontino - Operario PR | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 22:30 | Brésil Série B | Cuiabá - São Bernardo | -Cotes pas encore relevées | - | - |
lundi 2 novembre
| Coup d’envoi | Sport | Compétition | Rencontre | 1 · N · 2 | Pronostics | Suivis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Serie A | Sassuolo - Fiorentina | 1 2,30 · N 3,36 · 2 2,50 | - | - | |
| 20:00 | Brésil Série B | Fortaleza - Atletico Goianiense | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:45 | Ligue 2 | Red Star - Nancy | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 20:45 | Serie A | Atalanta - Parma | 1 1,38 · N 4,16 · 2 6,05 | - | - | |
| 21:00 | Liga | Deportivo - Osasuna | 1 2,01 · N 3,03 · 2 3,28 | - | - | |
| 21:00 | Premier League | Newcastle - Everton | 1 2,12 · N 3,40 · 2 2,84 | - | - | |
| 21:15 | Primeira Liga | Benfica - Alverca | -Cotes pas encore relevées | - | - | |
| 21:15 | Primeira Liga | Gil Vicente - Vitória SC | -Cotes pas encore relevées | - | - |
Calendrier officiel pour les six grands championnats et coupes d’Europe de football (Ligue 1, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des champions) ; tennis, basket, hockey, rugby, MMA, boxe, handball et autres compétitions de football relevés chez The Odds API ; saisies des pronostiqueurs pour le reste. Calendrier mis à jour il y a 2 h pour les six grands championnats et coupes d’Europe (football-data.org), il y a 2 h pour les autres sports et compétitions (The Odds API) · cotes du football relevées il y a 4 h, des autres sports il y a 4 h · relevé le mar. 27 oct., 06:12 pour les rencontres de cette page · 58 matchs officiels dans les sept jours · 240 rencontres d’autres sports et compétitions dans les trente jours.
Calendrier et résultats : football-data.org, sources officielles des ligues, pour les six grands championnats ; The Odds API pour les autres sports et compétitions. Calendriers revus toutes les six heures ; scores toutes les dix minutes pendant les matchs des six championnats, quelques heures après la fin ailleurs. Cotes 1 · N · 2 (1 · 2 quand le nul n’existe pas) : moyenne des seuls opérateurs agréés présents au dernier relevé, indicatives, sans lien de jeu ; le détail par opérateur est sur la fiche de chaque rencontre. Six grands championnats : une fois par jour dans les quatorze jours avant la rencontre, puis dans l’heure qui précède le premier coup d’envoi. Autres sports : chaque matin pour les rencontres des 48 heures suivantes (vainqueur seul), et à la publication d’un pronostic ; souvent deux ou trois opérateurs seulement proposent ces rencontres. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux mineurs.
Comment cet agenda est tenu
Pour le football, le calendrier vient de football-data.org, qui reprend les programmes officiels des ligues : Ligue 1, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue des champions. Les autres sports (tennis ATP et WTA, basket, hockey, rugby, MMA, boxe, handball) et les autres compétitions de football viennent de The Odds API. Chaque rencontre n’y figure qu’une fois, à l’heure de Paris, et son score officiel est repris après la fin du match. Un match de tennis se tranche sur son vainqueur ; un combat de MMA ou de boxe, sur pièce par l’administrateur. C’est ce score, et lui seul, qui tranche les pronostics publiés sur BetSphere : gagné, perdu, ou annulé si le match est reporté.
Les cotes sont relevées par BetSphere chez les opérateurs titulaires d’un agrément de l’Autorité nationale des jeux, sans contrat commercial avec aucun d’eux. Elles servent à une seule chose : vérifier qu’une cote annoncée par un pronostiqueur correspondait bien au marché au moment de la publication, puis mesurer la valeur de clôture. BetSphere n’enregistre aucun pari et ne détient aucun fonds.
Un compte gratuit donne accès au détail des pronostics de chaque rencontre, à leur suivi et à votre journal de bord privé. Créer un compte ou lire notre méthode de vérification.








